Turismo, a europei e italiani piace la Puglia: Bari tra le mete più ricercate per Pasqua 2024

Martedì 19 Marzo 2024, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 20:31 | 1 Minuto di Lettura


Tedeschi Britannici Francesi Spagnoli Olandesi Portoghesi
1. Roma 1. Milano 1. Roma 1. Roma 1. Roma 1. Roma
2. Milano 2. Roma 2. Venezia 2. Milano 2. Milano 2. Milano
3. Catania 3. Venezia 3. Milano 3. Venezia 3. Napoli 3. Venezia
4. Napoli 4. Napoli 4. Firenze 4. Firenze 4. Bologna 4. Firenze
5. Venezia 5. Bari 5. Napoli 5. Napoli 5. Catania 5. Bologna
6. Bari 6. Firenze 6. Catania 6. Pisa 6. Venezia 6. Napoli
7. Palermo 7. Verona 7. Palermo 7. Bologna 7. Pisa 7. Pisa
8. Firenze 8. Catania 8. Bari 8. Palermo 8. Firenze 8. Palermo
9. Genova 9. Genova 9. Bologna 9. Catania 9. Genova 9. Olbia
10. Pisa 10. Bologna 10. Pisa 10. Bari 10. Palermo 10. Catania
11. Verona 11. Pisa 11. Cagliari 11. Verona 11. Bari 11. Bari
12. Cagliari 12. Palermo 12. Torino 12. Torino 12. Olbia 12. Verona
13. Bologna 13. Ancona 13. Brindisi 13. Cagliari 13. Verona 13. Genova
14. Olbia 14. Brindisi 14. Genova 14. Genova 14. Cagliari 14. Torino
15. Torino 15. Torino 15. Olbia 15. Brindisi 15. Brindisi 15. Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA